Minerva Sachs MadAss 125cc
Pertama kali lihat motor ini pertengahan tahun 2008, disalah satu bengkel knalpot sekitaran jalan pramuka, dan langsung jatuh cinta, design motor yang beda dengan motor-motor di Indonesia pada umumnya membuat Minerva Sachs MadAss 125CC ini menjadi tontonan. Sporty, simple tapi terkesan tangguh. Tangki bahan bakan yang menyatu dengan rangka, membuat motor ini semakin terlihat praktis, dan ini mungkin salah satu daya tarik dari Minerva Sachs MadAss 125 CC ini.
Minerva Sachs MadAss juga menyabet penghargaan yakni sebagai European Sport Motorcycle Best Choice 2008, European Best Futuristic Design dan Indonesian Motorcycle of The Year 2008.
Harga OTR Jakarta Minerva MadAss XX 125 : Rp 16.900.000

Specifikasi
| 1. | Engine Type | Four Stroke SOHC 2Valve |
| 2. | Bore x Stroke | 52.4 mm x 55.5 mm |
| 3. | Cylinder Volume | 125 cc |
| 4. | Max Power | 6,4KW/7500 rpm |
| 5. | Max Torque | 8.0 Nm/5000 rpm |
| 6. | Emission Standard | EURO III |
| 7. | Primary Transminssion Ratio | 67/18 (3.722) |
| 8. | Secondary Transmission Ratio | 1. Drive 34/12 (2.833) 2. Drive 39/17 (1.706) 3. Drive 26/21 (1.238) 4. Drive 23/24 (0.958) |
| 9. | Front/Rear Sprocket Transmission Ratio | 16:46 |
| 10. | Chain | 428, 112 Links |
| 11. | Compression ratio | 9.3 : 1 |
| 12. | Oil Usage Capacity | 800 ml |
| 13. | Ignition System | CDI |
| 14. | Spark Plug Type | DENSO U20FSU / NGK C7HSA |
| 15. | Battery | 12V/6AH |
| 16. | Wheel Front | 90/80-16 |
| 17. | Wheel Rear | 120/70-16 |
| 18. | Measurement (L/W/H) | 1830mm/760mm/1055mm |
| 19 | Rear Brake System | 220 mm Single Piston Caliper |
| 20. | Front Brake System | 260 mm Ventilate Disc, Double Piston Caliper |
| 21. | Front Fork | Hydraulic Pressure Spring Shock |
| 22. | Brake System Oil | DOT4 |
| 23. | Fuel Tank Capacity | 5.1 litter |
| 24. | Handle Bar Width | 760 mm |
| 25. | Front Dip Angel | 23 |
| 26. | Seat Height | 830 mm |
| 27. | Net Weight | 95 kg |
| 28. | Engine Oil | SAE 15 – 40W |








